24h
71
installations (est.), 1 check = 1 install/day
71 update checks
7d
88
avg installations per day (est.)
7 active days, 616 update checks total
30d
86
avg installations per day (est.)
30 active days, 2579 update checks total
Version
| Version | Checks | Share |
| 1.31.0 | 44 | 62.0% |
| 1.29.0 | 10 | 14.1% |
| 1.24.0 | 3 | 4.2% |
| 1.30.1 | 3 | 4.2% |
| 1.22.1 | 3 | 4.2% |
| 1.30.0 | 2 | 2.8% |
| 1.26.0 | 2 | 2.8% |
| 1.21.2 | 2 | 2.8% |
| 1.15.0 | 1 | 1.4% |
| 1.19.0 | 1 | 1.4% |
| Version | Checks | Share |
| 1.31.0 | 176 | 28.6% |
| 1.29.0 | 150 | 24.4% |
| 1.30.1 | 99 | 16.1% |
| 1.30.0 | 70 | 11.4% |
| 1.22.1 | 29 | 4.7% |
| 1.26.0 | 26 | 4.2% |
| 1.21.0 | 12 | 1.9% |
| 1.21.2 | 10 | 1.6% |
| 1.15.0 | 7 | 1.1% |
| 1.24.0 | 7 | 1.1% |
| 1.28.0 | 7 | 1.1% |
| 1.16.0 | 7 | 1.1% |
| 1.19.0 | 6 | 1.0% |
| 1.6.4 | 5 | 0.8% |
| 1.20.0 | 2 | 0.3% |
| 1.27.0 | 1 | 0.2% |
| 1.17.0 | 1 | 0.2% |
| 1.16.1 | 1 | 0.2% |
| Version | Checks | Share |
| 1.29.0 | 1419 | 55.0% |
| 1.31.0 | 176 | 6.8% |
| 1.26.0 | 162 | 6.3% |
| 1.22.1 | 139 | 5.4% |
| 1.30.1 | 99 | 3.8% |
| 1.30.0 | 94 | 3.6% |
| 1.28.0 | 72 | 2.8% |
| 1.19.0 | 55 | 2.1% |
| 1.21.0 | 53 | 2.1% |
| 1.15.0 | 49 | 1.9% |
| 1.27.0 | 48 | 1.9% |
| 1.17.0 | 41 | 1.6% |
| 1.21.2 | 39 | 1.5% |
| 1.24.0 | 33 | 1.3% |
| 1.16.0 | 27 | 1.0% |
| 1.20.0 | 26 | 1.0% |
| 1.9.0 | 24 | 0.9% |
| 1.6.4 | 10 | 0.4% |
| 1.23.0 | 5 | 0.2% |
| 1.12.1 | 3 | 0.1% |
| 1.16.1 | 2 | 0.1% |
| 1.10.0 | 2 | 0.1% |
| 1.25.0 | 1 | 0.0% |
OS
| OS | Checks | Share |
| linux | 70 | 98.6% |
| win32 | 1 | 1.4% |
| OS | Checks | Share |
| linux | 599 | 97.2% |
| win32 | 12 | 1.9% |
| darwin | 5 | 0.8% |
| OS | Checks | Share |
| linux | 2486 | 96.4% |
| darwin | 49 | 1.9% |
| win32 | 44 | 1.7% |
Architecture
| Architecture | Checks | Share |
| arm64 | 35 | 49.3% |
| x64 | 33 | 46.5% |
| arm | 3 | 4.2% |
| Architecture | Checks | Share |
| x64 | 370 | 60.1% |
| arm64 | 229 | 37.2% |
| arm | 17 | 2.8% |
| Architecture | Checks | Share |
| x64 | 1593 | 61.8% |
| arm64 | 907 | 35.2% |
| arm | 79 | 3.1% |